З 1,1 млн випадків СOVID-19 – 56 тисяч 204 випадки підтверджено у медичних працівників. Тобто кожен 20-ий інфікований коронавірусом – медик. Про це повідомляє Bihus.Info.
Зокрема, найбільше СOVID-19 діагностували у працівників медзакладів Києва та Київської області – майже 10 тисяч випадків. Проте якщо перерахувати кількість перехворівших медиків на загальну кількість населення області, то найвищий рівень захворюваності медичного персоналу на Черкащині – 275 випадків на 100 тисяч. За нею йдуть Тернопільщина з 264 випадками та Хмельниччина з 262 випадками. Найнижчий рівень інфікованості медиків в перерахунку на 100 тисяч населення на Херсонщині – 36 випадків, Дніпропетровщині – 37 та Донеччині – 40.
ОБЛАСТЬ | Кількість населення | Загальна підтверджена кількість випадків COVID-19 / на 100 тисяч населення | Кількість підтверджених випадків COVID-19 серед медичного персоналу / на 100 тисяч населення |
Вінницька | 1 544 049 | 24 722 / 1 601 | 2 033 / 132 |
Волинська | 1 031 205 | 35 087 / 3 403 | 2 507 / 243 |
Дніпропетровська | 3 174 222 | 64 028 / 2 017 | 1 177 / 37 |
Донецька | 4 129 059 | 41 492 / 1 005 | 1 652 / 40 |
Житомирська | 1 207 270 | 42 454 / 3 517 | 1 896 / 157 |
Закарпатська | 1 253 645 | 29 631 / 2 364 | 2 288 / 183 |
Запорізька | 1 685 894 | 61 445 / 3 645 | 3 654 / 217 |
Івано-Франківська | 1 367 533 | 45 097 / 3 298 | 2 098 / 153 |
Київська | 1 781 909 | 65 736 / 3 689 | 4 437 / 249 |
м. Київ | 2 967 285 | 121 903 / 4 108 | 5 465 / 184 |
Кіровоградська | 932 061 | 9 336 / 1 002 | 866 / 93 |
Луганська | 2 134 762 | 12 938/ 606 | 985 / 46 |
Львівська | 2 510 988 | 67 058 / 2 671 | 2 669 / 106 |
Миколаївська | 1 119 124 | 36 127 / 3 228 | 1 425 / 127 |
Одеська | 2 376 704 | 78 077 / 3 285 | 2 547 / 107 |
Полтавська | 1 385 967 | 40 798 / 2 944 | 1 519 / 110 |
Рівненська | 1 152 704 | 43 943 / 3 812 | 2 688 / 233 |
Сумська | 1 067 133 | 44 076 / 4 130 | 2 357 / 221 |
Тернопільська | 1 038 183 | 35 997 / 3 467 | 2 471 / 264 |
Харківська | 2 656 749 | 74 435 / 2 802 | 1 186 / 45 |
Херсонська | 1 027 013 | 19 633 / 1 912 | 371 / 36 |
Хмельницька | 1 253 930 | 42 226 / 3 367 | 3 285 / 262 |
Черкаська | 1 191 093 | 43 495 / 3 652 | 3 280 / 275 |
Чернівецька | 901 221 | 42 648 / 4 732 | 2 088 / 232 |
Чернігівська | 990 201 | 32 310 / 3 263 | 990 / 100 |
Дані з Карти СOVID-19 станом на 15.01.2021
Отже, рівень інфікованості медиків тримається на рівні 5%. Зменшити ризик для медичного персоналу можна за рахунок забезпечення їх засобами індивідуального захисту. Ці засоби закуповуються як окремими регіонами, так і централізовано за кошти Фонду боротьби з СOVID-19.