НБА: «Сакраменто» Леня уступил «Детройту», «Торонто» Михайлюка - «Даллассу»
НБА: «Сакраменто» Леня уступил «Детройту», «Торонто» Михайлюка - «Даллассу»

НБА: «Сакраменто» Леня уступил «Детройту», «Торонто» Михайлюка - «Даллассу»

В североамериканской национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершились очередные поединки регулярного чемпионата.

Клуб украинского центрового Алексея Леня «Сакраменто Кингз» дома проиграла «Детройт Пистонс» - 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28), а команда защитника Святослава Михайлюка «Торонто Рэпторс» потерпела выездное поражение от «Даллас Маверикс» - 98:102 (31:27, 23:28, 22:28, 22:19), передает Укринформ.

Лень и Михайлюк участия в матчах не принимали.

Результаты остальных поединков игрового дня:

«Вашингтон Уизардс» - «Бруклин Нетс» - 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)

«Филадельфия Сиксерс» - «Орландо Мэджик» - 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30)

«Атланта Хокс» - «Миннесота Тимбервулвз» - 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)

«Бостон Селтикс» - «Шарлотт Хорнетс» - 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)

«Майами Хит» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)

«Милуоки Бакс» - «Мемфис Гриззлис» - 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)

«Чикаго Буллз» - «Кливленд Кавальерс» - 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)

«Сан-Антонио Сперс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)

«Юта Джаз» - «Хьюстон Рокетс» - 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33)

«Денвер Наггетс» - «Лос-Анджелес Клипперс» - 130:128 ОТ (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Индиана Пэйсерс» - 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35).

Теги за темою
Баскетбол
Джерело матеріала
loader
loader