НБА: «Торонто» Михайлюка выиграл в Мемфисе, «Сакраменто» Леня победил «Портленд»
НБА: «Торонто» Михайлюка выиграл в Мемфисе, «Сакраменто» Леня победил «Портленд»

НБА: «Торонто» Михайлюка выиграл в Мемфисе, «Сакраменто» Леня победил «Портленд»

В североамериканской национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

Клуб украинского защитника Святослава Михайлюка «Торонто» в гостях нанес поражение «Мемфису» - 126:113 (25:32, 34:39, 32::21, 35:21), а команда центрового Алексея Леня «Сакраменто Кингз» дома обыграла «Портленд» - 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29), передает Укринформ.

Михайлюк набрал 8 очков за 18 минут игрового времени.

Лень в свою очередь провел на паркете 17 минут - 12 очков, 2 результативные передачи, 3 подбора.

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Кливленд» - «Финикс» - 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)

«Индиана» - «Лейкерс» - 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12)

«Орландо» - «Шарлотт» - 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)

«Бостон» - «Бруклин» - 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)

«Хьюстон» - «Чикаго» - 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31)

«Милуоки - «Детройт» - 114:93 (32:26, ​​32:26, ​​24:22, 26:19)

«Миннесота» - «Майами» - 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)

«Оклахома-Сити» - «Юта» - 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)

«Новый Орлеан» - «Вашингтон» - 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)

«Сан-Антонио» - «Атланта» - 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)

«Голден Стейт» – «Филадельфия» – 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12).

Теги за темою
Баскетбол
Джерело матеріала
loader
loader