НБА. «Вашингтон» Леня победил в Сакраменто, «Голден Стэйт»» разгромил «Оклахому» Михайлюка
НБА. «Вашингтон» Леня победил в Сакраменто, «Голден Стэйт»» разгромил «Оклахому» Михайлюка

НБА. «Вашингтон» Леня победил в Сакраменто, «Голден Стэйт»» разгромил «Оклахому» Михайлюка

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

«Вашингтон» украинского центрового Алексея Леня обыграл на выезде «Сакраменто» (123:111), а «Оклахома», за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, потерпела восьмое поражение кряду, уступив дома «Голден Стэйт» (109:147), передает Укринформ.

Лень за 17 минут на паркете набрал 8 очков, совершил 10 подборов и 1 передачу. В активе Михайлюка за 25 минут игрового времени - 14 очков, 5 подборов и 3 результативные передачи.

Результаты поединков игрового дня:

«Миннесота Тимбервулвз» - «Милуоки Бакс» - 105:130 (19:24, 25:37, 35:45, 26:24)

«Филадельфия Сиксерс» - «Бруклин Нетс» - 123:117 (32:28, 33:30, 29:26, 29:33)

«Шарлотт Хорнетс» - «Кливленд Кавальерс» - 90:103 (23:27, 18:22, 25:26, 24:28)

«Торонто Рэпторс» - «Сан-Антонио Сперс» - 117:112 (30:32, 28:25, 27:25, 32:30)

«Детройт Пистонс» - «Лос-Анджелес Клипперс» - 98:100 (27:30, 22:23, 28:20, 21:27)

«Нью-Орлеан Пеликанс» - «Нью-Йорк Никс» - 106:116 (26:26, 26:27, 37:40, 17:23)

«Чикаго Буллз» - «Орландо Мэджик» - 106:115 (22:32, 31:22, 19:39, 34:22)

«Оклахома-Сити Тандер» - «Голден Стэйт Уорриорз» - 109:147 (32:36, 22:39, 29:50, 26:22)

«Хьюстон Рокетс» - «Индиана Пэйсерс» - 124:132 (24:33, 31:42, 39:31, 30:26)

«Мемфис Гриззлис» - «Даллас Маверикс» - 113:114 (34:32, 26:25, 29:26, 24:31)

«Денвер Наггетс» - «Майами Хит» - 123:106 (26:31, 34:18, 36:30, 27:27)

«Сакраменто Кингз» - «Вашингтон Уизардс» - 111:123 (31:42, 29:28, 23:23, 28:30).

Теги за темою
Баскетбол
Джерело матеріала
loader