В январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 16,5%, или на 2 876 гривну до 14 577 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 21 347 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 11 326 гривен/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в декабре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 22,2%, или на 3 171 гривну до 17 453 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в январе, гривен:
январь | январь в % к декабрю | |
Средняя | 14 577 | 83,5 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 11 899 | 74,2 |
Промышленность | 15 441 | 85,2 |
- Добывающая промышленность | 19 887 | 86,8 |
- Обрабатывающая промышленность | 13 826 | 89,6 |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 12 685 | 87,6 |
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 9 020 | 88,2 |
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 11 873 | 85,9 |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 20 357 | 108,9 |
- химическое производство | 13 404 | 87,2 |
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 26 032 | 90,2 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 13 120 | 91,3 |
- металлургия и обработка металла | 17 248 | 97,8 |
- Машиностроение | 13 546 | 85,8 |
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 14 387 | 77,2 |
- производство электрического и электронного оборудования | 13 091 | 85,9 |
- производство машин и оборудования | 12 645 | 86,1 |
- производство транспортного оборудования | 14 328 | 87,8 |
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 13 335 | 88,2 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 20 723 | 73,8 |
- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами | 11 988 | 94,5 |
Строительство | 11 392 | 87,9 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 14 798 | 92,8 |
Транспорт и связь | 15 677 | 93,9 |
Временное размещение и организация питания | 9 453 | 97,4 |
Информация и телекоммуникации | 27 198 | 90,8 |
Финансовая деятельность | 24 928 | 79,7 |
Операции с недвижимостью | 12 949 | 96,3 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 19 968 | 80,4 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 12 550 | 93,6 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 17 446 | 64,8 |
Образование | 11 489 | 76,9 |
Здравоохранение и социальная помощь | 13 245 | 89,3 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 11 962 | 77,3 |
Предоставление других услуг | 13 372 | 84,4 |
Как сообщали Українські Новини, в октябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с сентябрем на 1,4%, или на 194 гривны до 14 045 гривен в месяц.
Тем временем на 1 декабря 2021 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 1,6% по сравнению с 1 ноября до 3 942,786 млн гривен.