В октябре средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с сентябрем на 1,4%, или на 194 гривны до 14 045 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 20 481 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 10 878 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в октябре, гривен:
октябрь | октябрь в % к сентябрю | |
Средняя | 14 045 | 98,6 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 13 304 | 102,5 |
Промышленность | 14 993 | 97,3 |
- Добывающая промышленность | 19 057 | 94,9 |
- Обрабатывающая промышленность | 13 794 | 99,8 |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 13 055 | 103,9 |
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 9 398 | 101,8 |
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 12 331 | 101,3 |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 18 522 | 108,3 |
- химическое производство | 13 890 | 98,4 |
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 25 597 | 106,0 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 13 196 | 97,7 |
- металлургия и обработка металла | 16 355 | 103,3 |
- Машиностроение | 13 357 | 93,7 |
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 14 575 | 94,4 |
- производство электрического и электронного оборудования | 12 944 | 98,5 |
- производство машин и оборудования | 12 660 | 88,0 |
- производство транспортного оборудования | 13 829 | 96,7 |
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 13 397 | 96,4 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 18 924 | 90,9 |
- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами | 11 200 | 99,4 |
Строительство | 11 807 | 95,2 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 13 745 | 99,4 |
Транспорт и связь | 14 568 | 100,5 |
Временное размещение и организация питания | 8 852 | 97,9 |
Информация и телекоммуникации | 25 196 | 99,1 |
Финансовая деятельность | 23 642 | 104,9 |
Операции с недвижимостью | 11 195 | 98,5 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 19 047 | 97,6 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 11 415 | 101,1 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 18 578 | 98,6 |
Образование | 11 532 | 93,5 |
Здравоохранение и социальная помощь | 11 160 | 105,4 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых | 12 471 | 94,3 |
Предоставление других услуг | 13 096 | 100,0 |
Как сообщали Українські Новини, в сентябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с августом на 1,7%, или на 242 гривны до 14 239 гривен в месяц.
Тем временем 1 ноября 2021 года задолженность по выплате заработной платы снова увеличилась на 0,1% по сравнению с 1 октября до 4 007,406 млн гривен.