Лига Европы УЕФА сезона-2020/21 стартовала на месяц позже из-за пандемии Covid-19.
Это 50-й розыгрыш ежегодного клубного турнира и 12-й под названием Лига Европы. В текущем сезоне на стадии группового этапа Украина представлена лишь одним клубом — луганской Зарей.
Читайте: Лига чемпионов-2020/21: календарь и результаты матчей
Финальный матч состоится 26 мая 2021 года в Гданьске на стадионе Энерга, которая вмещает 44 тыс. зрителей.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги Европы 2020/21.
Групповой этап
Группа А
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Рома | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
2. |
Янг Бойз | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
3. |
ЧФР Клуж | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
4. |
ЦСКА София | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
19:55 | ЦСКА София | 0:2 | ЧФР Клуж | 19:55 | ЦСКА София | _:_ | Янг Бойз |
19:55 | Янг Бойз | 1:2 | Рома | 22:00 | ЧФР Клуж | _:_ | Рома |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
22:00 | Рома | 0:0 | ЦСКА София | 22:00 | Рома | _:_ | Янг Бойз |
22:00 | ЧФР Клуж | 1:1 | Янг Бойз | 22:00 | ЧФР Клуж | _:_ | ЦСКА София |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
19:55 | Рома | 5:0 | ЧФР Клуж | 19:55 | ЦСКА София | _:_ | Рома |
22:00 | Янг Бойз | 3:0 | ЦСКА София | 19:55 | Янг Бойз | _:_ | ЧФР Клуж |
Группа В
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
2. |
Молде | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
3. |
Рапид | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
4. |
Дандолк | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
19:55 | Дандолк | 1:2 | Молде | 19:55 | Молде | _:_ | Арсенал |
22:00 | Рапид | 1:2 | Арсенал | 22:00 | Дандолк | _:_ | Рапид |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
22:00 | Арсенал | 3:0 | Дандолк | 22:00 | Арсенал | _:_ | Рапид |
22:00 | Молде | 1:0 | Рапид | 22:00 | Молде | _:_ | Дандолк |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
19:55 | Рапид | 4:1 | Дандолк | 19:55 | Дандолк | _:_ | Арсенал |
22:00 | Арсенал | 4:1 | Молде | 19:55 | Рапид | _:_ | Молде |
Группа C
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Славия Прага | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
2. |
Байер | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
3. |
Ницца | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
4. |
Хапоэль Беэр-Шева | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
19:55 | Байер | 6:2 | Ницца | 22:00 | Ницца | _:_ | Славия |
19:55 | Хапоэль | 3:1 | Славия | 22:00 | Байер | _:_ | Хапоэль |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
22:00 | Славия | 1:0 | Байер | 22:00 | Ницца | _:_ | Байер |
22:00 | Ницца | 1:0 | Хапоэль | 22:00 | Славия | _:_ | Хапоэль |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
19:55 | Хапоэль | 2:4 | Байер | 19:55 | Байер | _:_ | Славия |
19:55 | Славия | 3:2 | Ницца | 19:55 | Хапоэль | _:_ | Ницца |
Группа D
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Рейнджерс | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
2. |
Бенфика | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 |
3. |
Лех | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
4. |
Стандард | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
19:55 | Лех | 2:4 | Бенфика | 22:00 | Рейнджерс | _:_ | Бенфика |
19:55 | Стандард | 0:2 | Рейнджерс | 22:00 | Стандард | _:_ | Лех |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
22:00 | Рейнджерс | 1:0 | Лех | 22:00 | Бенфика | _:_ | Лех |
22:00 | Бенфика | 3:0 | Стандард | 22:00 | Рейнджерс | _:_ | Стандард |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
19:55 | Бенфика | 3:3 | Рейнджерс | 19:55 | Стандард | _:_ | Бенфика |
19:55 | Лех | 3:1 | Стандард | 19:55 | Лех | _:_ | Рейнджерс |
Группа E
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Гранада | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2. |
ПАОК | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
3. |
ПСВ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
4. |
Омония | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
19:55 | ПСВ | 1:2 | Гранада | 22:00 | Гранада | _:_ | Омония |
19:55 | ПАОК | 1:1 | Омония | 22:00 | ПСВ | _:_ | ПАОК |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
22:00 | Гранада | 0:0 | ПАОК | 22:00 | Гранада | _:_ | ПСВ |
22:00 | Омония | 1:2 | ПСВ | 22:00 | Омония | _:_ | ПАОК |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
19:55 | Омония | 0:2 | Гранада | 19:55 | ПАОК | _:_ | Гранада |
19:55 | ПАОК | 4:1 | ПСВ | 19:55 | ПСВ | _:_ | Омония |
Группа F
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Наполи | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2. |
АЗ Алкмаар | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3. |
Реал Сосьедад | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
4. |
Риека | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
19:55 | Наполи | 0:1 | АЗ Алкмаар | 22:00 | АЗ Алкмаар | _:_ | Реал Сосьедад |
19:55 | Риека | 0:1 | Реал Сосьедад | 22:00 | Наполи | _:_ | Риека |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
22:00 | АЗ Алкмаар | 4:1 | Риека | 22:00 | АЗ Алкмаар | _:_ | Наполи |
22:00 | Реал Сосьедад | 0:1 | Наполи | 22:00 | Реал Сосьедад | _:_ | Риека |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
19:55 | Реал Сосьедад | 1:0 | АЗ Алкмаар | 19:55 | Наполи | _:_ | Реал Сосьедад |
19:55 | Риека | 1:2 | Наполи | 19:55 | Риека | _:_ | АЗ Алкмаар |
Группа G
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Лестер | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2. |
Брага | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
3. |
АЕК | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
4. |
Заря | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
22:00 | Брага | 3:0 | АЕК | 19:55 | АЕК | _:_ | Заря |
22:00 | Лестер | 3:0 | Заря | 19:55 | Брага | _:_ | Лестер |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
19:55 | АЕК | 1:2 | Лестер | 19:55 | АЕК | _:_ | Брага |
19:55 | Заря | 1:2 | Брага | 19:55 | Заря | _:_ | Лестер |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
22:00 | Заря | 1:4 | АЕК | 22:00 | Брага | _:_ | Заря |
22:00 | Лестер | 4:0 | Брага | 22:00 | Лестер | _:_ | АЕК |
Группа H
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Лилль | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
2. |
Милан | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
3. |
Спарта Прага | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
4. |
Селтик | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
22:00 | Селтик | 1:3 | Милан | 19:55 | Лилль | _:_ | Милан |
22:00 | Спарта | 1:4 | Лилль | 19:55 | Спарта | _:_ | Селтик |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
19:55 | Лилль | 2:2 | Селтик | 19:55 | Лилль | _:_ | Спарта |
19:55 | Милан | 3:0 | Спарта | 19:55 | Милан | _:_ | Селтик |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
22:00 | Милан | 0:3 | Лилль | 22:00 | Селтик | _:_ | Лилль |
22:00 | Селтик | 1:4 | Спарта | 22:00 | Спарта | _:_ | Милан |
Группа I
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Вильярреал | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 |
2. |
Маккаби Тель-Авив | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
3. |
Сивасспор | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
4. |
Карабах | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
22:00 | Вильярреал | 5:3 | Сивасспор | 19:55 | Карабах | _:_ | Сивасспор |
22:00 | Маккаби | 1:0 | Карабах | 19:55 | Маккаби | _:_ | Вильярреал |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
19:55 | Сивасспор | 1:2 | Маккаби | 19:55 | Карабах | _:_ | Маккаби |
19:55 | Карабах | 1:3 | Вильярреал | 19:55 | Сивасспор | _:_ | Вильярреал |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
19:55 | Сивасспор | 2:0 | Карабах | 22:00 | Маккаби | _:_ | Сивасспор |
22:00 | Вильярреал | 4:0 | Маккаби | 22:00 | Вильярреал | _:_ | Карабах |
Группа J
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Тоттенхэм | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
2. |
Антверпен | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
3. |
ЛАСК | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
4. |
Лудогорец | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
22:00 | Тоттенхэм | 3:0 | ЛАСК | 19:55 | ЛАСК | _:_ | Антверпен |
22:00 | Лудогорец | 1:2 | Антверпен | 22:00 | Тоттенхэм | _:_ | Лудогорец |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
19:55 | Антверпен | 1:0 | Тоттенхэм | 19:55 | Антверпен | _:_ | Лудогорец |
19:55 | ЛАСК | 4:3 | Лудогорец | 19:55 | ЛАСК | _:_ | Тоттенхэм |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
19:55 | Лудогорец | 1:3 | Тоттенхэм | 22:00 | Лудогорец | _:_ | ЛАСК |
22:00 | Антверпен | 0:1 | ЛАСК | 22:00 | Тоттенхэм | _:_ | Антверпен |
Группа K
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Динамо Загреб | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2. |
Вольфсберг | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
3. |
Файенорд | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
4. |
ЦСКА Москва | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
22:00 | Вольфсберг | 1:1 | ЦСКА | 19:55 | Вольфсберг | _:_ | Динамо З |
22:00 | Динамо З | 0:0 | Файенорд | 19:55 | ЦСКА | _:_ | Файенорд |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
19:55 | Файенорд | 1:4 | Вольфсберг | 19:55 | ЦСКА | _:_ | Вольфсберг |
19:55 | ЦСКА | 0:0 | Динамо З | 19:55 | Файенорд | _:_ | Динамо З |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
22:00 | Динамо З | 1:0 | Вольфсберг | 22:00 | Динамо З | _:_ | ЦСКА |
22:00 | Файенорд | 3:1 | ЦСКА | 22:00 | Вольфсберг | _:_ | Файенорд |
Группа L
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Хоффенхайм | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 |
2. |
Црвена Звезда | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
3. |
Слован Либерец | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 |
4. |
Гент | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
1 тур. 22.10 | 4 тур. 26.11 |
22:00 | Слован | 1:0 | Гент | 19:55 | Гент | _:_ | Црвена Звезда |
22:00 | Хоффенхайм | 2:0 | Црвена Звезда | 19:55 | Слован | _:_ | Хоффенхайм |
2 тур. 29.10 | 5 тур. 3.12 |
19:55 | Гент | 1:4 | Хоффенхайм | 19:55 | Гент | _:_ | Слован |
19:55 | Црвена Звезда | 5:1 | Слован | 19:55 | Црвена Звезда | _:_ | Хоффенхайм |
3 тур. 5.11 | 6 тур. 10.12 |
22:00 | Хоффенхайм | 5:0 | Слован | 22:00 | Слован | _:_ | Црвена Звезда |
22:00 | Црвена Звезда | 2:1 | Гент | 22:00 | Хоффенхайм | _:_ | Гент |