В американському прокаті стартував екшн «Повстання штатів», якому вдалося зібрати $25,7 млн в 3838 кінотеатрах. Результат вийшов навіть трішки кращим за прогнози аналітиків (18-24 млн доларів за вікенд). Це беззаперечний успіх для студії A24, яка кілька років тому оголосила, що буде випускати не тільки артхаусні проєкти, а й більш масове кіно. Перша спроба – вдалася.
На виробництво стрічки було потрачено рекордні для студії 50 мільйонів доларів, що вилилося у рекордні касові збори – попередній найкращий показник складав $13,6 млн у жахастика «Спадковість». Картина Алекса Ґарленда сподобалася критикам – 83% позитивних рецензій на сайті Rottentomatoes.com, а от глядачів вона не вразила – посередня оцінка «B-» за опитуваннями CinemaScore.
Другу сходинку в рейтингу зайняли «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» з $15,4 млн, а третю – «Мисливці на привидів: Крижана імперія» з $5,8 млн. Їхні загальносвітові касові збори складають $436,5 млн і $159,97 млн відповідно.
Дві прем’єри минулого вікенду втратили 59% і 54% дебютної каси. Мова йде про «Манкімена» і «Омена: Початок», які заробили $4,1 млн і $3,8 млн відповідно. За два тижні успішний бойовик накопичив $17,8 млн, а провальний жахастик - 14,6 млн.
Також в американському прокаті стартували: спортивна драма «Довга гра» ($1,39 млн в 1030 кінотеатрах), повторний реліз другого «Шрека» ($1,35 млн в 1512 кінотеатрах), австралійський горор «Укус» ($1,2 млн в 1350 кінотеатрах), корейський концертний фільм «SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE MOVIE» ($991 тис. в 792 кінотеатрах) і горор «Аркадія» ($481 тис. в 1100 кінотеатрах).
№ | Фільм | Бокс-офіс за вікенд ($) | Падіння (%) | Театри | Бюджет (млн) | Загальний бокс-офіс ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Повстання штатів | 25 712 608 | - | 3 838 | 50 | 25 712 608 |
2 | Ґодзілла та Конґ: Нова імперія | 15 450 000 | -50,5 | 3 847 | 135 | 157 932 103 |
3 | Мисливці на привидів: Крижана імперія | 5 800 000 | -35,6 | 3 350 | 100 | 96 966 923 |
4 | Панда Кунг-Фу 4 | 5 500 000 | -29,2 | 3 104 | 85 | 173 687 730 |
5 | Дюна: Частина друга | 4 320 000 | -41,9 | 2 401 | 190 | 272 104 065 |
6 | Манкімен | 4 100 000 | -59,5 | 3 037 | - | 17 765 255 |
7 | Омен: Початок | 3 781 000 | -54,7 | 3 375 | 30 | 14 638 113 |
8 | Довга гра | 1 390 000 | - | 1 030 | - | 1 390 000 |
9 | Шрек 2 | 1 350 000 | - | 1 512 | 150 | 443 256 807 |
10 | Укус | 1 200 000 | - | 1 350 | - | 1 200 000 |
Джерело: Boxofficemojo